STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di MARZO 2008

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1014 12,1 14,2 9,9 85 S-O O 200,3 0,4 2,1 1,5
2 1015 12,2 18,9 5,5 77 S-O O 166,8 3,5 0,0 2,3
3 1014 11,5 18,9 5,4 79 S-O O 120,4 2,8 0,0 2,2
4 1008 10,8 16,2 4,8 71 S-O 200,4 2,3 3,2 2,5
5 1010 6,8 8,0 5,7 54 N N-E 278,2 1,1 0,1 2,7
6 1013 6,5 9,2 4,2 48 N N-O 273,0 3,0 2,3 3,2
7 1008 7,9 9,8 6,3 60 N 209,1 0,4 0,0 1,4
8 1011 8,1 13,1 4,4 75 O S-O 44,0 1,8 0,1 0,9
9 1013 8,3 12,6 4,1 82 S-O O 32,9 1,0 1,3 0,9
10 1008 9,5 12,4 7,6 86 N S-O 65,8 1,1 8,8 0,5
11 1003 10,3 17,5 5,6 79 S-O O 163,5 3,3 12,1 2,1
12 1011 10,6 14,2 4,8 82 S-O O 119,9 0,6 0,4 1,0
13 1015 12,0 18,2 5,8 71 S-O O 158,4 4,3 0,0 3,3
14 1017 10,7 19,3 3,4 75 S-O O 120,4 4,0 0,0 2,8
15 1017 9,9 16,9 2,8 81 O S-O 67,5 1,5 0,0 1,6
16 1012 12,1 15,4 10,0 80 S-O 139,4 1,2 1,7 1,0
17 1008 12,3 17,1 9,5 74 S-O O 196,5 2,6 0,5 2,5
18 1005 10,3 14,6 4,4 87 N-E 67,3 1,1 17,1 0,5
19 1008 11,0 18,7 3,8 53 N 114,8 4,4 1,1 2,4
20 1010 7,7 13,9 -0,5 57 N-E S-E 175,1 3,7 2,9 1,1
21 1000 5,3 11,2 -2,9 78 S-O O 209,3 1,7 23,2 0,3
22 989 10,0 14,0 6,1 66 S-O O 280,9 4,0 10,3 0,1
23 992 6,6 10,0 3,8 86 S-O O 81,9 1,1 3,2 0,0
24 994 5,8 12,0 2,9 77 N 122,3 2,8 2,9 0,2
25 1001 7,0 17,1 -0,7 71 S-O O 119,1 5,0 0,0 0,1
26 1005 8,9 16,8 1,5 70 S-O 89,7 3,0 0,0 0,9
27 1002 9,6 15,2 5,2 78 N-O O 83,0 2,3 5,0 1,0
28 1010 10,7 17,0 4,1 67 N N-E 168,4 4,8 3,4 0,3
29 1020 10,8 20,3 2,1 71 S-O O 107,7 5,2 0,0 1,4
30 1021 13,1 23,5 2,7 62 S-O O 102,8 5,3 0,0 3,6
31 1015 12,9 23,5 5,4 62 O S-O 95,8 4,5 0,0 3,8
Medie 1009 9,7 15,5 4,4 72 - 141,1 2,7 3,3 1,6
Max. 1021 13,1 23,5 10,0 87 - 280,9 5,3 23,2 3,8
Min. 989 5,3 8,0 -2,9 48 - 32,9 0,4 0,0 0,0
Somme4374,3 83,7 101,7 48,3

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata