STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di APRILE 1990

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1- 13,0 22,0 3,1 62 N-O O 92,3 5,3 0,0 3,2
2- 11,8 19,0 3,5 73 N-O O 57,4 3,2 4,2 4,0
3- 11,7 15,0 10,0 92 N-O O 76,8 1,2 31,2 0,0
4- 13,2 17,4 10,1 84 N-O O 124,8 3,3 0,2 0,0
5- 10,8 16,7 5,6 87 N-O O 43,5 2,5 3,6 0,0
6- 12,1 13,3 10,9 98 N-O O 44,9 0,5 37,6 0,0
7- 13,4 17,3 11,1 90 O S-O 199,0 3,5 25,7 0,0
8- 13,9 17,9 9,2 79 O S-O 243,2 2,7 5,0 0,0
9- 12,3 17,4 9,6 74 N 173,0 4,4 3,8 0,0
10- 13,0 17,3 7,9 48 N-E N 250,2 6,1 0,0 0,0
11- 10,4 16,3 2,7 70 N-O O 88,9 4,0 0,2 0,0
12- 10,4 15,9 5,2 64 O N 148,6 2,8 0,4 0,0
13- 10,0 18,2 0,6 56 N-O O 110,2 6,5 0,0 0,0
14- 10,0 16,8 1,4 72 N-O O 74,7 4,0 0,8 0,0
15- 10,2 13,0 8,1 91 N-O O 50,0 1,3 18,5 0,0
16- 10,5 14,1 4,4 68 N-E N 167,3 5,5 0,8 0,0
17- 10,4 18,5 1,8 67 N-O O 73,6 4,8 0,0 0,0
18- 8,3 12,2 4,8 85 N-O O 61,4 1,7 11,0 0,0
19- 8,9 14,8 6,2 80 N-O O 56,6 2,9 2,2 0,0
20- 8,8 13,5 3,1 82 N-O O 52,2 2,6 11,1 0,0
21- 8,6 12,6 3,6 88 N-O O 72,9 2,4 5,4 0,0
22- 7,7 13,1 1,2 90 N-O O 42,3 1,8 13,5 0,0
23- 9,3 12,7 6,4 90 * N D * 91,9 1,5 19,9 0,0
24- 11,0 15,4 6,0 80 N-O O 99,0 4,4 2,0 3,5
25- 11,6 18,4 5,3 80 O S-O 115,7 5,9 2,4 4,0
26- 11,4 19,3 4,7 77 N-O O 110,7 5,6 0,2 4,0
27- 13,5 19,0 7,6 78 N-O O 132,9 4,6 0,0 3,3
28- 14,5 20,8 9,0 74 N-O O 115,9 5,8 0,0 4,7
29- 15,0 24,1 5,8 60 N-O O 99,3 5,5 0,0 5,0
30- 16,5 23,3 7,9 39 E N-E 129,7 7,1 0,0 6,5
Medie- 11,4 16,8 5,9 76 - 106,6 3,8 6,7 1,3
Max.- 16,5 24,1 11,1 98 - 250,2 7,1 37,6 6,5
Min.- 7,7 12,2 0,6 39 - 42,3 0,5 0,0 0,0
Somme3198,7 113,2 199,6 38,2

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata