STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di APRILE 1991

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1007 12,7 17,5 5,5 40 N-E N 276,8 5,8 0,0 4,5
2 1004 12,0 20,9 1,3 54 N-O O 120,8 5,7 0,0 3,2
3 1002 11,9 17,6 5,2 75 O S-O 152,2 3,6 0,0 2,6
4 1002 13,3 17,9 9,8 77 O S-O 159,1 3,9 0,0 2,7
5 994 10,7 12,2 9,2 95 E N 64,1 0,7 5,6 0,0
6 1002 13,2 17,5 7,4 65 N-E N 240,9 3,3 0,0 0,2
7 1010 12,3 20,3 4,4 73 N-O O 161,5 5,8 0,0 3,4
8 1014 12,8 20,5 4,3 72 N-O O 112,2 4,2 4,4 3,3
9 1017 13,8 23,2 3,7 59 N-O O 120,6 6,2 0,0 2,8
10 1018 13,8 22,1 5,1 64 N-O O 186,7 5,8 0,0 4,6
11 1017 11,3 16,7 5,8 60 O E 203,7 4,8 0,2 4,0
12 1013 11,4 18,3 3,9 50 N-E N 202,6 4,7 0,0 3,5
13 1011 12,9 20,3 3,7 49 N-O O 139,3 5,5 0,0 3,5
14 1014 13,0 20,7 5,4 65 N-O O 123,5 5,6 0,0 3,4
15 1016 14,1 22,6 3,6 59 O N-E 148,9 6,0 0,2 4,6
16 1009 13,0 21,0 5,9 60 N-O O 141,1 4,8 0,0 3,3
17 994 10,9 15,3 4,8 84 N-O N 148,0 1,3 29,9 0,0
18 989 5,8 7,2 3,7 61 N N-O 280,8 0,9 4,4 0,1
19 998 5,9 11,5 2,9 76 N-O N-E 141,2 2,7 4,8 2,3
20 1001 5,7 11,9 1,4 83 S-O S 117,6 3,3 4,6 1,9
21 1007 7,2 12,8 2,0 74 E N-E 119,9 4,0 1,2 0,1
22 1011 7,6 15,2 -0,4 69 N-O O 143,4 5,9 0,0 2,6
23 1009 7,1 12,5 1,9 87 N-O O 120,8 2,9 4,4 3,5
24 1008 9,2 14,7 2,3 58 N-O O 232,3 5,4 0,0 2,1
25 1007 8,8 16,9 -0,4 64 N-O O 127,8 6,2 0,0 3,6
26 1003 10,0 14,6 4,5 72 E N-E 144,5 2,2 1,2 2,3
27 1004 11,0 16,4 7,7 81 S-O N-E 128,6 3,0 4,6 3,1
28 1009 11,1 15,8 7,3 86 O S-O 168,9 3,4 1,0 0,5
29 1010 12,5 20,3 4,9 72 O S-O 161,8 6,7 0,0 4,6
30 1009 12,8 18,7 6,0 71 O S-O 189,2 4,4 0,0 4,1
Medie 1007 10,9 17,1 4,4 68 - 159,3 4,3 2,2 2,7
Max. 1018 14,1 23,2 9,8 95 - 280,8 6,7 29,9 4,6
Min. 989 5,7 7,2 -0,4 40 - 64,1 0,7 0,0 0,0
Somme4779,0 128,7 66,3 80,4

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata