STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di MAGGIO 2008

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1016 15,6 21,7 7,4 66 S-O O 166,9 6,9 0,0 6,1
2 1022 15,4 25,5 5,1 66 O S-O 104,9 6,0 0,0 4,4
3 1022 18,1 29,1 5,4 54 S-O O 83,2 6,7 0,0 4,9
4 1021 17,3 28,0 7,7 56 S-O O 87,0 5,7 0,0 5,3
5 1021 14,9 20,8 7,8 69 N-E O 76,4 2,5 0,4 2,2
6 1021 15,6 22,9 4,9 55 N-E 151,9 5,5 0,0 4,7
7 1020 17,9 26,1 8,8 51 N-E 106,1 5,0 0,0 4,2
8 1018 17,0 28,4 5,5 57 S-O O 111,0 7,3 0,0 5,8
9 1016 18,5 29,9 7,0 56 O S-O 98,1 7,1 0,0 6,0
10 1016 19,1 26,8 7,3 45 N-E 193,7 6,7 0,0 7,6
11 1017 20,0 26,0 12,6 39 N-E 175,2 5,9 0,0 5,9
12 1016 17,9 24,3 11,2 52 N-E O 155,9 3,9 0,0 3,7
13 1014 19,2 24,7 11,3 50 N-E 171,3 4,8 0,0 5,7
14 1015 19,0 28,2 11,9 63 O S-O 102,8 5,7 1,0 4,4
15 1016 17,5 25,0 11,2 72 S-O O 113,7 5,0 0,0 4,0
16 1016 17,8 23,4 13,5 75 O N-O 62,1 2,7 0,6 1,8
17 1012 18,0 25,1 14,6 76 O N-O 67,5 2,7 4,9 1,5
18 1007 16,5 21,4 11,8 83 S-O O 119,0 3,6 12,9 0,5
19 1004 17,3 25,3 11,0 73 N-O N 107,9 3,8 3,4 2,3
20 1002 15,6 17,8 13,0 86 N-E N 84,4 1,6 31,6 0,4
21 1009 18,4 24,4 12,4 68 O N 136,0 4,4 0,6 3,2
22   17,8 22,1 14,9       4,4 4,8  
23   18,2 25,1 12,7       6,1 0,0  
24   19,3 26,2 13,1       6,2 0,0  
25   19,7 26,2 14,6       5,1 0,0  
26   22,2 31,3 14,2       6,8 0,0  
27   25,6 34,6 16,3       7,5 0,0  
28   24,8 31,6 17,4       6,3 0,0  
29   21,2 24,7 18,0       2,1 5,4  
30   17,4 20,6 15,0       2,3 16,2  
31   19,6 25,7 14,5       6,7 0,4  
Medie 1015 18,5 25,6 11,4 62- 117,9 5,1 2,7 4,0
Max. 1022 25,6 34,6 18,0 86 - 193,7 7,5 31,6 7,6
Min. 1002 14,9 17,8 4,9 39- 62,1 1,6 0,0 0,4
Somme2475,0 157,0 82,2 84,6

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata