STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di MAGGIO 2010

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1016 17,3 25,9 8,1 62 O S-O 102,1 5,4 0,0 4,5
2 1012 14,4 15,9 13,7 88 N-O O 61,5 0,4 56,4 1,3
3 1010 16,9 21,7 11,7 71 S-O O 129,4 4,6 2,2 2,2
4 1008 15,1 21,8 11,4 87 S-O O 51,9 1,4 22,0 2,2
5 1004 13,8 18,2 10,0 86 S-O O 130,8 1,9 7,5 2,7
6 1007 11,7 16,1 9,4 86 S-O O 123,6 3,4 15,5 1,5
7 1010 12,4 17,8 9,4 82 S-O O 58,9 2,0 3,4 3,4
8 1012 13,7 19,5 8,9 74 S-O O 148,8 5,8 0,0 3,2
9 1014 15,3 22,0 8,3 72 O S-O 122,5 4,7 0,0 3,8
10 1010 17,7 24,7 13,5 77 S-O O 79,5 3,7 3,3 2,5
11 1009 16,5 19,6 14,8 87 N-O N-E 38,6 1,2 20,0 1,9
12 1009 16,2 21,8 12,9 83 N-E S-E 62,2 3,3 25,7 2,6
13 1009 15,6 20,9 12,0 79 S-O O 140,3 4,9 3,0 3,0
14 1008 14,9 21,0 10,2 76 S-O O 85,3 4,0 4,4 4,0
15 1000 13,3 16,8 11,8 79 O S-O 107,3 1,6 1,8 1,8
16 1009 14,6 19,9 10,7 78 S-O O 80,1 3,5 1,4 1,9
17 1016 15,9 21,5 11,3 75 S-O O 106,4 3,8 0,0 3,8
18 1019 16,3 25,6 9,0 70 O S-O 101,8 5,6 0,0 4,6
19 1017 14,5 20,9 9,1 68 N-E 97,9 2,9 0,0 3,5
20 1020 16,9 24,1 8,3 55 N-E N 135,6 6,1 0,0 5,7
21 1021 18,4 26,5 9,0 56 S-O O 90,4 5,2 0,0 4,8
22 1019 19,8 28,3 10,8 56 O S-O 83,9 5,5 0,0 5,2
23 1018 19,2 29,3 9,9 65 O S-O 83,0 5,4 2,1 5,2
24 1017 19,8 29,7 11,4 64 O S-O 115,7 6,7 0,0 6,4
25 1018 19,4 25,5 12,6 61 S-O O 179,2 7,0 0,0 7,5
26 1016 19,2 27,6 9,8 62 S-O O 134,7 6,7 0,0 6,2
27 1012 18,8 25,8 10,9 67 S-O O 116,2 4,7 0,0 4,6
28 1015 20,1 26,7 13,2 64 S-O O 131,7 5,8 0,0 5,6
29 1017 20,3 27,9 12,1 64 O S-O 130,5 6,7 0,0 5,7
30 1014 19,9 25,5 14,0 68 O S-O 129,1 5,6 0,0 5,3
31 1007 20,0 27,8 12,3 67 S-O O 111,2 4,5 0,2 5,0
Medie 1013 16,7 23,1 11,0 72 - 105,5 4,3 5,4 3,9
Max. 1021 20,3 29,7 14,8 88 - 179,2 7,0 56,4 7,5
Min. 1000 11,7 15,9 8,1 55 - 38,6 0,4 0,0 1,3
Somme3270,2 133,9 168,9 121,6

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2010 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata