STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di MAGGIO 1990

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1- 17,3 25,2 6,4 45 E 98,9 7,1 0,0 6,2
2- 19,6 25,2 10,9 41 E N-E 191,3 6,8 0,0 8,1
3- 16,8 24,4 7,7 56 N-E N 126,1 4,9 0,4 5,0
4- 19,6 25,1 12,5 33 E N-E 174,2 7,4 0,0 7,6
5- 18,3 22,8 12,5 48 S-O S-E 153,1 7,3 0,2 7,0
6- 16,0 22,8 7,8 66 N-O O 117,7 6,9 0,0 6,1
7- 15,8 22,9 8,1 72 N-O O 100,6 6,9 0,4 5,1
8- 15,8 23,8 8,6 74 N-O O 61,8 6,1 0,0 4,1
9- 17,2 23,9 11,4 74 N-O O 90,9 5,7 0,0 4,4
10- 17,7 24,7 11,2 68 N-O O 99,6 6,5 0,0 5,4
11- 16,1 23,8 7,9 67 N-O O 105,5 6,6 0,0 5,3
12- 16,3 22,6 9,4 70 N-O O 67,4 4,9 0,0 3,5
13- 17,5 24,0 11,1 75 O S-O 119,7 5,9 0,0 4,6
14- 18,1 24,0 12,2 77 N-O O 115,1 6,0 0,0 4,5
15- 18,8 25,0 13,5 75 N-O O 119,6 6,6 0,0 5,2
16- 18,8 25,3 12,5 78 N-O O 46,6 4,6 0,0 3,2
17- 19,4 26,8 12,3 72 N-O O 115,6 7,4 0,0 5,8
18- 19,0 26,1 13,5 74 N-O O 121,7 5,6 0,0 4,9
19- 18,7 26,2 11,8 74 N-O O 73,1 5,5 0,2 4,3
20- 18,3 27,1 12,1 82 N-O O 60,9 5,2 18,7 2,1
21- 18,9 26,1 12,8 78 N-O O 79,9 6,7 0,0 3,6
22- 19,4 25,9 13,0 75 N-O O 76,7 6,9 0,0 5,7
23- 21,6 28,7 13,4 67 N-O O 80,7 6,5 0,0 5,8
24- 22,2 26,9 17,3 67 O S-O 171,3 5,7 0,0 6,7
25- 17,4 20,4 14,3 90 N-O O 70,7 2,4 8,8 3,0
26- 17,7 22,2 14,1 75 N-O O 88,1 3,6 2,8 2,8
27- 18,8 23,2 14,0 51 * N D * 91,2 5,4 0,0 4,1
28- 18,0 23,1 10,1 42 N-E N 164,6 7,9 0,0 7,9
29- 14,6 19,8 7,5 50 N-E N 210,1 6,9 0,0 7,1
30- 15,5 22,2 6,0 46 * N D * 100,7 7,1 0,0 5,7
31- 16,3 24,3 5,2 48 N-O O 84,7 8,2 0,0 6,6
Medie- 17,9 24,3 11,0 65 - 109,0 6,2 1,0 5,2
Max.- 22,2 28,7 17,3 90 - 210,1 8,2 18,7 8,1
Min.- 14,6 19,8 5,2 33 - 46,6 2,4 0,0 2,1
Somme3378,0 190,9 31,5 161,4

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata