STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di GIUGNO 1994

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1012 22,0 30,8 13,2 72 N-O O 126,4 6,9 0,0 5,8
2 1009 22,6 31,6 14,4 63 O S-O 140,0 7,1 0,0 6,8
3 1009 20,4 27,2 12,8 68 N-O O 178,9 6,3 0,0 5,5
4 1006 20,3 24,7 15,1 69 O S-O 327,9 6,3 0,0 6,6
5 998 21,3 28,3 12,3 47 N-O O 280,9 7,7 0,0 7,0
6 1007 19,7 27,0 9,9 39 N-O O 179,1 8,0 0,0 6,9
7 1011 19,5 28,6 8,5 55 N-O O 167,2 7,7 0,0 7,0
8 1011 20,5 29,4 10,1 55 N-O O 164,1 7,7 0,0 7,2
9 1008 16,7 25,4 10,1 82 N-O O 126,2 3,6 2,4 2,3
10 1008 17,4 22,1 13,4 72 N-O N-E 196,5 3,9 0,0 3,8
11 1005 14,0 16,4 12,6 87 N-O N 150,5 0,9 19,7 0,4
12 1006 16,2 19,9 12,8 75 N-O N-E 182,0 2,1 2,4 1,0
13 1009 15,2 18,4 12,7 92 N-O O 104,2 1,8 7,0 0,8
14 1008 19,1 25,3 12,9 70 O S-O 172,5 6,7 0,2 4,9
15 1009 18,4 26,0 11,1 77 O S-O 159,0 7,3 0,0 5,7
16 1008 19,0 26,2 11,1 78 O S-O 153,4 6,5 0,0 5,4
17 1008 19,6 25,4 13,8 78 N-O O 173,4 4,6 0,8 4,1
18 1011 20,6 28,5 11,9 74 N-O O 144,1 7,4 0,0 4,8
19 1009 22,2 29,5 13,2 69 O S-O 120,5 7,4 0,0 5,9
20 1006 21,2 25,9 16,5 84 O S-O 219,7 5,3 0,0 5,1
21 1009 21,6 28,2 15,0 73 N-O N 151,4 4,2 0,0 5,2
22 1013 23,6 32,0 13,4 64 N-O O 116,0 6,4 0,0 5,4
23 1012 24,0 34,0 14,0 64 N-O O 134,7 7,7 0,0 8,0
24 1009 24,5 33,4 14,1 62 N-O O 153,9 7,7 0,0 7,9
25 1008 24,6 32,9 14,7 62 N-O O 152,4 7,5 0,0 7,4
26 1009 23,9 32,8 16,7 65 N-O O 126,0 4,6 0,0 3,8
27 1011 22,3 28,6 17,7 75 N-O O 108,5 2,7 1,8 1,6
28 1010 19,6 26,2 16,2 85 N-O N 135,8 3,4 16,1 4,0
29 1010 23,3 30,6 15,3 77 O S-O 154,7 7,2 0,0 7,1
30 1008 26,3 34,7 16,7 66 N-O O 135,3 7,4 0,0 7,0
Medie 1009 20,7 27,7 13,4 70 - 161,2 5,8 1,7 5,1
Max. 1013 26,3 34,7 17,7 92 - 327,9 8,0 19,7 8,0
Min. 998 14,0 16,4 8,5 39 - 104,2 0,9 0,0 0,4
Somme4835,0 174,2 50,3 154,1

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata