STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di AGOSTO 2012

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1015 29,1 39,3 17,9 46 O S-O 81,4 6,8 0,0 8,0
2 1015 27,7 37,2 18,3 46 O S-O 104,4 6,7 0,0 8,2
3 1015 26,6 35,3 17,1 47 O S-O 115,0 6,6 0,0 8,3
4 1014 27,6 37,8 16,2 45 O S-O 97,0 6,7 0,0 8,0
5 1013 27,6 37,2 17,4 51 O S-O 102,1 6,4 0,0 7,8
6 1016 27,6 34,8 22,0 63 S-O O 113,3 4,3 0,0 5,7
7 1020 27,2 34,8 17,8 47 O S-O 141,5 6,8 0,0 9,6
8 1019 26,0 38,0 14,5 45 O S-O 101,8 6,7 0,0 7,5
9 1018 27,4 37,6 17,8 53 O S-O 114,2 6,4 0,0 7,7
10 1018 28,2 35,2 20,3 39 N-E N 135,3 4,9 0,0 8,1
11 1016 26,9 37,3 16,4 38 O S-O 94,8 6,1 0,0 7,0
12 1014 25,6 34,3 16,5 45 O S-O 96,5 5,5 0,0 6,7
13 1012 26,6 37,1 17,3 48 O S-O 83,8 6,3 0,0 7,2
14 1013 26,4 35,9 19,1 58 O S-O 87,2 5,7 0,2 6,1
15 1015 26,5 36,5 18,1 57 O S-O 123,1 6,3 0,0 7,6
16 1016 25,5 33,5 17,4 60 O S-O 122,0 6,2 0,0 6,8
17 1018 28,8 39,7 18,8 52 O S-O 68,7 6,1 0,0 6,6
18 1019 30,4 40,9 20,1 43 S-O O 74,1 6,3 0,0 8,2
19 1021 30,4 42,2 19,3 41 O S-O 71,2 6,3 0,0 8,3
20 1020 30,6 42,1 20,0 40 O S-O 95,6 6,2 0,0 8,2
21 1019 28,7 38,1 20,6 52 O S-O 98,9 5,6 0,0 7,5
22 1018 28,6 37,9 20,6 52 O S-O 98,9 5,8 0,0 7,4
23 1017 28,3 37,9 19,6 49 O S-O 110,8 5,9 0,0 7,6
24 1015 27,6 36,9 18,8 49 O S-O 111,7 5,9 0,0 7,4
25 1014 27,3 36,7 18,4 57 O S-O 111,3 5,3 0,0 6,2
26 1013 22,9 29,8 16,8 72 S-O O 84,1 4,1 15,3 2,8
27 1019 24,4 34,2 14,3 50 S-E S-O 72,5 6,3 0,0 6,2
28 1021 24,0 33,8 13,6 48 O S-O 92,6 6,1 0,0 6,8
29 1020 24,5 34,0 14,9 53 O S-O 98,0 5,9 0,0 6,1
30 1018 25,3 33,5 17,8 61 O S-O 88,9 4,6 0,0 4,8
31 1013 21,4 28,5 16,1 70 O S-O 107,6 4,3 45,4 1,5
Medie 1017 27,0 36,4 17,8 51 - 99,9 5,9 2,0 7,0
Max. 1021 30,6 42,2 22,0 72 - 141,5 6,8 45,4 9,6
Min. 1012 21,4 28,5 13,6 38 - 68,7 4,1 0,0 1,5
Somme3098,0 183,0 60,9 216,0

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2012 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata