Ce.Spe.Vi. Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario  
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links  
www.cespevi.it

Homepage
Torna alla
pagina iniziale
 
 

Pagine
correlate:
 
 Riepiloghi
Meteo

 
 Riepilogo
anno 2005
 
 Riepilogo
anno 2006

 
 Riepilogo
anno 2007

 
 Riepilogo
anno 2008

 
 Riepilogo
anno 2009

 
 Riepilogo
anno 2010

 
 Riepilogo
anno 2011

 
 Riepilogo
anno 2012

 
 Riepilogo
anno 2013

 
 Riepilogo
anno 2014

 
 Riepilogo
anno 2015

 
 Riepilogo
anno 2016


 Riepilogo
anno 2017

  
 Riepilogo
anno 2018


  
Dati giornalieri (dal 1989)
 
Archivio storico (dal 1951)
 
Stazione
meteorologica

 
Schema della
stazione

 

 

 Stazione Agrometeorologica Centro Sperimentale per il Vivaismo - Pistoia
 Longitudine E. (Greenwich)  10 54'      Latitudine N. 43 56'       Quota s.l.m.  60 m
 
VALORI REGISTRATI NEL 2005
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 43,4 10,0 0,0 4,0
FEBBRAIO 31,5 9,9 -2,4 3,5
MARZO 81,0 16,1 2,7 8,8
APRILE 59,9 19,3 5,7 12,4
MAGGIO 52,0 26,7 10,6 18,7
GIUGNO 29,5 30,5 14,6 22,7
LUGLIO 33,7 33,0 15,7 24,4
AGOSTO 73,0 30,5 14,7 22,5
SETTEMBRE 87,8 27,5 13,2 19,7
OTTOBRE 142,5 22,4 9,9 15,1
NOVEMBRE  214,8 14,9 4,4 8,9
DICEMBRE 133,1 9,6 -0,2 4,3
Medie 20,9 7,4 13,8
Minime 9,6 -2,4 3,5
Massime 33,0 15,7 24,4
Somme 982,2
 
MEDIE DEI VALORI DAL 1951 AL 2005
 
  Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 128,5 10,0 1,7 5,7
FEBBRAIO 116,2 11,5 2,2 6,8
MARZO 105,0 14,8 4,5 9,6
APRILE 103,7 18,3 7,3 12,8
MAGGIO 78,6 23,3 11,1 17,3
GIUGNO 58,6 27,2 14,4 20,9
LUGLIO 40,1 30,6 16,8 23,7
AGOSTO 62,6 30,4 16,7 23,5
SETTEMBRE 96,7 26,0 13,7 19,7
OTTOBRE 151,2 20,7 10,2 15,2
NOVEMBRE 169,3 14,5 5,8 10,0
DICEMBRE 152,0 10,6 2,6 6,5
Medie 19,8 8,9 14,3
Minime 10,0 1,7 5,7
Massime 30,6 16,8 23,7
Somme 1.262,5
 
DIFFERENZE TRA I VALORI 2005 E LE MEDIE
 
  Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO -85,1 0,0 -1,7 -1,7
FEBBRAIO -84,7 -1,6 -4,6 -3,3
MARZO -24,0 1,3 -1,8 -0,8
APRILE -43,8 1,0 -1,6 -0,4
MAGGIO -26,6 3,4 -0,5 1,4
GIUGNO -29,1 3,3 0,2 1,8
LUGLIO -6,4 2,4 -1,1 0,7
AGOSTO 10,4 0,1 -2,0 -1,0
SETTEMBRE -8,9 1,5 -0,5 -0,0
OTTOBRE -8,7 1,7 -0,3 -0,1
NOVEMBRE 45,5 0,4 -1,4 -1,1
DICEMBRE -18,9 -1,0 -2,8 -2,2
Medie 1,0 -1,5 -0,6
Minime -0,4 -4,1 -2,2
Massime 2,4 -1,1 0,7
Somme -280,3
 

 

Sorry, italian only!  Pagine gestite e realizzate da: Paolo Marzialetti  © 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata