Ce.Spe.Vi. Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario  
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links  
www.cespevi.it

Homepage
Torna alla
pagina iniziale
 
 

Pagine
correlate:
 
 Riepiloghi
Meteo

 
 Riepilogo
anno 2005

 
 Riepilogo
anno 2006
 
 Riepilogo
anno 2007

 
 Riepilogo
anno 2008

 
 Riepilogo
anno 2009

 
 Riepilogo
anno 2010

 
 Riepilogo
anno 2011

 
 Riepilogo
anno 2012

 
 Riepilogo
anno 2013

 
 Riepilogo
anno 2014

 
 Riepilogo
anno 2015

 
 Riepilogo
anno 2016


 Riepilogo
anno 2017

  
 Riepilogo
anno 2018


  
Dati giornalieri (dal 1989)
 
Archivio storico (dal 1951)
 
Stazione
meteorologica

 
Schema della
stazione

 

 

 Stazione Agrometeorologica Centro Sperimentale per il Vivaismo - Pistoia
 Longitudine E. (Greenwich)  10 54'      Latitudine N. 43 56'       Quota s.l.m.  60 m
 
VALORI REGISTRATI NEL 2006
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 144,2 10,6 -0,5 4,5
FEBBRAIO 116,8 12,7 0,8 6,2
MARZO 104,3 14,1 2,9 8,5
APRILE 26,9 21,5 6,5 13,9
MAGGIO 58,0 25,4 9,4 17,7
GIUGNO 5,0 30,7 12,6 21,9
LUGLIO 53,0 35,0 17,5 26,3
AGOSTO 64,9 29,7 14,6 21,7
SETTEMBRE 91,6 29,4 13,4 20,8
OTTOBRE 33,3 24,8 10,1 16,4
NOVEMBRE  126,7 17,5 5,1 10,4
DICEMBRE 146,6 14,9 3,4 8,1
Medie 22,2 8,0 14,7
Minime 10,6 -0,5 4,5
Massime 35,0 17,5 26,3
Somme 971,3
 
MEDIE DEI VALORI DAL 1951 AL 2006
 
  Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 128,8 10,0 1,6 5,7
FEBBRAIO 116,2 11,5 2,2 6,7
MARZO 105,0 14,8 4,5 9,6
APRILE 102,4 18,3 7,3 12,8
MAGGIO 78,3 23,4 11,1 17,3
GIUGNO 57,7 27,3 14,4 20,9
LUGLIO 40,3 30,6 16,8 23,8
AGOSTO 62,6 30,4 16,7 23,5
SETTEMBRE 96,6 26,0 13,7 19,8
OTTOBRE 149,1 20,8 10,2 15,3
NOVEMBRE 168,5 14,6 5,7 10,0
DICEMBRE 151,9 10,7 2,6 6,5
Medie 19,9 8,9 14,3
Minime 10,0 1,6 5,7
Massime 30,6 16,8 23,8
Somme 1.257,3
 
DIFFERENZE TRA I VALORI 2006 E LE MEDIE
 
  Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 15,4 0,6 -2,1 -1,2
FEBBRAIO 0,6 1,2 -1,4 -0,5
MARZO -0,7 -0,7 -1,6 -1,1
APRILE -75,5 3,2 -0,8 1,1
MAGGIO -20,3 2,0 -1,7 0,4
GIUGNO -52,7 3,4 -1,8 1,0
LUGLIO 12,7 4,4 0,7 2,5
AGOSTO 2,3 -0,7 -2,1 -1,8
SETTEMBRE -5,0 3,4 -0,3 1,0
OTTOBRE -115,8 4,0 -0,1 1,1
NOVEMBRE -41,8 2,9 -0,6 0,4
DICEMBRE -5,3 4,2 0,8 1,6
Medie 2,3 -0,9 0,4
Minime 0,6 -2,1 -1,2
Massime 4,4 0,7 2,5
Somme -286,0
 

 

Grafici dei valori mensili 2006 confrontati con le medie dal 1951

 

Grafici dei valori annuali dal 1951 al 2006 e loro tendenze

 

GIORNI DI PIOGGIA 1951-1988 GIORNI DI PIOGGIA 1989-2006
38 anni 18 anni
100 Massimo 83 Massimo
52 Minimo 51 Minimo
75,6 Media 66,7 Media

 

 

Sorry, italian only!  Pagine gestite e realizzate da: Paolo Marzialetti  © 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata