Ce.Spe.Vi. Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario  
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links  
www.cespevi.it

Homepage
Torna alla
pagina iniziale
 
 

Pagine
correlate:
 
 Riepiloghi
Meteo

 
 Riepilogo
anno 2005

 
 Riepilogo
anno 2006

 
 Riepilogo
anno 2007
 
 Riepilogo
anno 2008

 
 Riepilogo
anno 2009

 
 Riepilogo
anno 2010

 
 Riepilogo
anno 2011

 
 Riepilogo
anno 2012

 
 Riepilogo
anno 2013

 
 Riepilogo
anno 2014

 
 Riepilogo
anno 2015

 
 Riepilogo
anno 2016


 Riepilogo
anno 2017

  
 Riepilogo
anno 2018


  
Dati giornalieri (dal 1989)
 
Archivio storico (dal 1951)
 
Stazione
meteorologica

 
Schema della
stazione

 

 

 Stazione Agrometeorologica Centro Sperimentale per il Vivaismo - Pistoia
 Longitudine E. (Greenwich)  10 54'      Latitudine N. 43 56'       Quota s.l.m.  60 m
 
VALORI REGISTRATI NEL 2007
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 103,3 14,0 3,6 8,1
FEBBRAIO 145,6 15,5 3,0 8,9
MARZO 62,0 16,7 5,5 11,2
APRILE 2,2 25,3 7,1 16,3
MAGGIO 61,5 26,5 10,8 18,5
GIUGNO 48,4 28,9 14,5 21,8
LUGLIO 1,3 33,3 14,5 24,4
AGOSTO 126,6 30,9 15,1 22,5
SETTEMBRE 148,3 27,4 10,6 18,3
OTTOBRE 93,4 22,6 8,7 14,7
NOVEMBRE  45,3 15,6 3,4 8,7
DICEMBRE 65,9 12,3 -0,6 4,8
Medie 22,4 8,0 14,9
Minime 12,3 -0,6 4,8
Massime 33,3 15,1 24,4
Somme 903,8
 
MEDIE DEI VALORI DAL 1951 AL 2007
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 128,3 10,1 1,7 5,7
FEBBRAIO 116,7 11,6 2,2 6,8
MARZO 104,2 14,8 4,5 9,6
APRILE 100,6 18,5 7,3 12,9
MAGGIO 78,0 23,4 11,1 17,3
GIUGNO 57,5 27,3 14,4 20,9
LUGLIO 39,7 30,7 16,7 23,8
AGOSTO 63,8 30,4 16,7 23,5
SETTEMBRE 97,5 26,1 13,7 19,7
OTTOBRE 148,1 20,8 10,1 15,3
NOVEMBRE  166,3 14,6 5,7 10,0
DICEMBRE 150,4 10,7 2,6 6,5
Medie 19,9 8,9 14,3
Minime 10,1 1,7 5,7
Massime 30,7 16,7 23,8
Somme 1.251,1
 
DIFFERENZE TRA I VALORI 2007 E LE MEDIE
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO -25,0 3,9 1,9 2,4
FEBBRAIO 28,9 3,9 0,8 2,1
MARZO -42,2 1,9 1,0 1,6
APRILE -98,4 6,8 -0,2 3,4
MAGGIO -16,5 3,1 -0,3 1,2
GIUGNO -9,1 1,6 0,1 0,9
LUGLIO -38,4 2,6 -2,2 0,6
AGOSTO 62,8 0,5 -1,6 -1,0
SETTEMBRE 50,8 1,3 -3,1 -1,4
OTTOBRE -54,7 1,8 -1,4 -0,6
NOVEMBRE  -121,0 1,0 -2,3 -1,3
DICEMBRE -84,5 1,6 -3,2 -1,7
Medie 2,5 -0,9 0,5
Minime 2,2 -2,3 -0,9
Massime 2,6 -1,6 0,6
Somme -347,3
 

 

Grafici dei valori mensili 2007 confrontati con le medie dal 1951

 

Grafici dei valori annuali dal 1951 al 2007 e loro tendenze

 

GIORNI DI PIOGGIA (> 3 mm) 1951-1988 1989-2007
Periodo di tempo (anni) 38 19
Numero massimo giorni/anno 100 83
Numero minimo giorni/anno 52 51
Numero medio giorni/anno 75,6 65,9

 

 

Sorry, italian only!  Pagine gestite e realizzate da: Paolo Marzialetti  © 1996/2008 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata