Ce.Spe.Vi. Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario  
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links  
www.cespevi.it

Homepage
Torna alla
pagina iniziale
 
 

Pagine
correlate:
 
 Riepiloghi
Meteo

 
 Riepilogo
anno 2005

 
 Riepilogo
anno 2006

 
 Riepilogo
anno 2007

 
 Riepilogo
anno 2008
 
 Riepilogo
anno 2009

 
 Riepilogo
anno 2010

 
 Riepilogo
anno 2011

 
 Riepilogo
anno 2012

 
 Riepilogo
anno 2013

 
 Riepilogo
anno 2014

  
 Riepilogo
anno 2015

 
 Riepilogo
anno 2016


 Riepilogo
anno 2017

  
 Riepilogo
anno 2018


 
Dati giornalieri (dal 1989)
 
Archivio storico (dal 1951)
 
Stazione
meteorologica

 
Schema della
stazione

 

 

 Stazione Agrometeorologica Centro Sperimentale per il Vivaismo - Pistoia
 Longitudine E. (Greenwich)  10 54'      Latitudine N. 43 56'       Quota s.l.m.  60 m
 
VALORI REGISTRATI NEL 2008
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 155,4 12,2 3,1 7,3
FEBBRAIO 51,1 14,4 2,0 7,5
MARZO 101,7 15,5 4,4 9,7
APRILE 107,9 19,7 6,9 13,1
MAGGIO 82,2 25,6 14,4 18,5
GIUGNO 20,7 29,8 15,1 21,8
LUGLIO 2,1 32,9 15,7 24,5
AGOSTO 14,5 34,1 15,3 24,7
SETTEMBRE 22,4 27,4 11,5 19,1
OTTOBRE 169,1 23,6 9,5 15,7
NOVEMBRE  216,2 16,8 5,6 10,4
DICEMBRE 159,0 10,9 2,1 5,7
Medie 21,9 8,8 14,9
Minime 10,9 2,0 5,7
Massime 34,1 15,7 24,7
Somme 1.102,3
 
MEDIE DEI VALORI DAL 1951 AL 2008
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 128,8 10,1 1,7 5,7
FEBBRAIO 115,6 11,6 2,2 6,8
MARZO 104,2 14,8 4,5 9,6
APRILE 100,7 18,5 7,3 12,9
MAGGIO 78,0 23,5 11,2 17,3
GIUGNO 56,9 27,4 14,4 21,0
LUGLIO 39,0 30,7 16,7 23,8
AGOSTO 62,9 30,5 16,6 23,5
SETTEMBRE 96,2 26,1 13,6 19,7
OTTOBRE 148,4 20,8 10,1 15,3
NOVEMBRE  167,2 14,6 5,7 10,0
DICEMBRE 150,5 10,7 2,6 6,5
Medie 19,9 8,9 14,3
Minime 10,1 1,7 5,7
Massime 30,7 16,7 23,8
Somme 1.248,5
 
DIFFERENZE TRA I VALORI 2008 E LE MEDIE
 
Pioggia T. Max T. Min T. Med
GENNAIO 26,6 2,1 1,4 1,6
FEBBRAIO -64,5 2,8 -0,2 0,7
MARZO -2,5 0,7 -0,1 0,1
APRILE 7,2 1,2 -0,4 0,2
MAGGIO 4,2 2,1 3,2 1,2
GIUGNO -36,2 2,4 0,7 1,3
LUGLIO -36,9 2,2 -1,0 0,7
AGOSTO -48,4 3,6 -1,3 1,2
SETTEMBRE -73,8 1,3 -2,1 -0,6
OTTOBRE 20,7 2,8 -0,6 0,4
NOVEMBRE  49,0 2,2 -0,1 0,4
DICEMBRE 8,5 0,2 -0,5 -0,8
Medie 2,0 -0,1 0,5
Minime 0,8 0,3 0,0
Massime 3,4 -1,0 0,9
Somme -146,2
 

 

Grafici dei valori mensili 2008 confrontati con le medie dal 1951

 

Grafici dei valori annuali dal 1951 al 2008 e loro tendenze

 

GIORNI DI PIOGGIA (> 3 mm) 1951-1988 1989-2008
Periodo di tempo (anni) 38 20
Numero massimo giorni/anno 100 83
Numero minimo giorni/anno 52 51
Numero medio giorni/anno 75,6 66,4

 

 

Sorry, italian only!  Pagine gestite e realizzate da: Paolo Marzialetti  © 1996/2009 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata