STAZIONE AGROMETEOROLOGICA DI PISTOIA

c/o CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO

Long.E. (Greenwich) 10 54' Latit.N. 43 56' Quota s.l.m. 60 m

Valori di alcuni parametri meteorologici del mese di GENNAIO 2009

GG.

PRESS.
ATMO.
mbar
TEMP.
Med
°C
TEMP.
Max
°C
TEMP.
Min
°C
UMID.
REL.
%
VENTO
DOMI-
NANTE
VENTO
FILATO
km
RADIAZ.
SOL. GL.
kWh/m²
PIOG-
GIA
mm
EVAPO-
RATO
mm
1 1022 4,7 9,1 -1,1 88 S-O 54,5 0,6 10,9 0,2
2 1019 1,8 10,2 -3,3 85 O S-O 40,9 1,4 0,1 0,2
3 1018 3,8 8,8 -1,0 57 N N-E 187,3 1,7 0,0 0,6
4 1016 -0,1 11,8 -5,7 61 O S-O 87,8 1,9 0,0 0,8
5 1014 -1,0 9,1 -8,2 72 S-O O 47,3 1,8 0,0 0,1
6 1013 3,3 10,2 -1,7 70 N-E S-E 47,4 1,2 0,0 0,5
7 1012 5,1 7,2 2,6 84 N N-O 118,0 0,1 15,9 0,1
8 1020 5,8 10,3 2,4 78 N-O N 136,2 0,8 0,1 0,1
9 1026 4,3 10,6 -0,3 59 S-O S 89,1 1,0 0,0 0,0
10 1024 5,5 14,2 -2,1 59 N-O 112,0 1,9 0,0 0,2
11 1028 8,0 15,7 1,5 38 N N-E 98,0 2,1 0,0 0,8
12 1027 6,5 17,1 -0,8 52 N O 78,4 1,9 0,0 0,7
13 1018 8,5 12,2 2,1 59 N-O N 201,1 1,2 0,1 0,6
14 1010 7,2 8,9 6,0 81 N S 93,4 0,4 4,6 0,1
15 1017 7,9 11,2 5,3 79 N N-O 90,3 1,0 0,7 0,2
16 1023 6,0 16,9 0,0 77 S-O O 59,5 2,0 0,0 0,1
17 1026 3,8 12,7 -1,8 87 O S-O 37,3 1,2 0,0 0,1
18 1019 7,3 10,8 2,2 89 S-O 102,5 0,5 14,8 0,1
19 1012 10,9 12,9 9,8 86 S-O 159,1 0,6 4,7 0,0
20 1001 11,2 12,9 9,4 87 S-O N 136,0 0,1 48,5 0,1
21 1003 9,6 12,7 5,5 89 S-O O 59,1 0,9 4,3 0,2
22 1006 6,5 13,0 1,1 84 O S-O 79,2 1,4 0,0 0,2
23 997 2,6 6,0 -1,6 93 O S-O 51,0 0,6 13,1 0,1
24 988 5,9 8,1 3,0 86 N N-O 145,2 0,3 18,3 0,1
25 996 8,4 13,7 3,2 61 N N-O 188,2 1,2 0,0 0,5
26 1000 4,7 7,8 0,1 87 * N D * 60,9 0,4 7,4 0,1
27 1002 6,1 12,1 1,4 74 N-E N 96,9 2,0 0,0 0,1
28 1007 8,4 13,4 2,6 57 N N-E 153,2 1,8 0,0 0,1
29 1012 5,4 15,4 -1,7 71 S-O O 88,7 2,5 0,0 0,4
30 1016 5,7 13,2 -0,1 69 N-E N 156,3 2,4 0,0 1,1
31 1013 4,2 14,5 -2,9 74 S-O O 62,1 2,4 0,0 0,9
Medie 1013 5,7 11,7 0,8 74 - 100,5 1,3 4,6 0,3
Max. 1028 11,2 17,1 9,8 93 - 201,1 2,5 48,5 1,1
Min. 988 -1,0 6,0 -8,2 38 - 37,3 0,1 0,0 0,0
Somme3116,7 39,2 143,5 9,1

HomepageMeteo

Dati estratti dalla Banca Dati Agrometeorolologici
© 2009 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata