![]() |
Pagine correlate: |
Riepiloghi Meteo |
Archivio storico (dal 1951) |
Stazione meteorologica |
Schema della stazione |
![]() Torna alla pagina iniziale | ||||||
Banca Dati Agrometeorologici di Pistoia da Febbraio 1989 a Maggio 2019 | ||||||||||||
Consultazione tabelle mensili dei dati giornalieri Scegliere cliccando sull'asterisco (*) in corrispondenza dell'anno ed il mese desiderato | ||||||||||||
Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
1990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1991 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1992 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1993 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1994 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1995 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1996 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1997 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1998 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1999 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2009 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2010 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2011 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2012 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2013 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2014 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2015 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2016 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2017 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2019 | * | * | * | * | * | |||||||
Pagine gestite e realizzate da:
Paolo Marzialetti ©
1996/2019 Ce.Spe.Vi. - Pistoia
La riproduzione anche parziale del contenuto di queste pagine é vietata |