![]() |
Pagina iniziale | Presentazione | Banca del Germoplasma | Biblioteca | Notiziario
Schede Fitopatologiche | Dati Agrometeorologici | Schede Botaniche | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.cespevi.it![]() Torna alla pagina iniziale Pagine correlate: Storia del sito |
Summary Period: Last 12 Months |
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2014 | 23.183 | 19.587 | 8.390 | 1.584 | 30.672 | 13.724.415 | 43.279 | 229.756 | 521.433 | 613.319 |
Nov 2014 | 25.233 | 21.101 | 8.837 | 1.788 | 28.758 | 13.066.505 | 35.559 | 188.575 | 449.365 | 526.525 |
Oct 2014 | 25.558 | 21.521 | 8.766 | 1.859 | 35.819 | 14.326.957 | 45.236 | 215.242 | 524.405 | 615.036 |
Sep 2014 | 25.193 | 21.839 | 7.557 | 1.176 | 29.787 | 14.785.944 | 35.305 | 226.710 | 655.188 | 755.791 |
Aug 2014 | 21.476 | 18.699 | 6.328 | 1.069 | 30.941 | 14.518.226 | 33.146 | 196.182 | 579.680 | 665.758 |
Jul 2014 | 24.559 | 21.466 | 7.061 | 1.207 | 28.737 | 15.278.522 | 37.438 | 218.906 | 665.451 | 761.337 |
Jun 2014 | 21.002 | 17.971 | 6.794 | 1.150 | 26.527 | 12.593.004 | 34.500 | 203.840 | 539.151 | 630.069 |
May 2014 | 25.004 | 21.416 | 7.745 | 1.261 | 32.242 | 15.431.487 | 39.106 | 240.113 | 663.921 | 775.148 |
Apr 2014 | 27.320 | 23.339 | 8.383 | 1.341 | 35.546 | 15.986.864 | 40.253 | 251.519 | 700.193 | 819.607 |
Mar 2014 | 22.981 | 19.180 | 8.036 | 1.586 | 27.175 | 12.858.392 | 49.174 | 249.123 | 594.593 | 712.436 |
Feb 2014 | 20.691 | 16.815 | 8.456 | 1.885 | 21.871 | 7.738.296 | 52.806 | 236.790 | 470.824 | 579.359 |
Jan 2014 | 19.814 | 16.036 | 7.823 | 1.828 | 22.020 | 6.724.898 | 56.682 | 242.542 | 497.141 | 614.257 |
Avg/Totals | 23.501 | 19.914 | 7.848 | 1.477 | 29.174 | 157.033.510 | 502.485 | 2.699.300 | 6.861.345 | 8.068.643 |
Dec 2013 | 17.804 | 14.275 | 6.885 | 1.604 | 18.510 | 6.654.721 | 49.724 | 213.436 | 442.534 | 551.929 |
Nov 2013 | 23.077 | 18.224 | 8.426 | 2.108 | 10.921 | 4.010.431 | 27.410 | 109.547 | 236.922 | 300.012 |
Oct 2013 | 19.634 | 16.009 | 6.869 | 1.883 | 21.421 | 6.978.919 | 38.562 | 134.454 | 325.379 | 392.873 |
Sep 2013 | 16.191 | 13.794 | 5.312 | 1.657 | 31.921 | 9.947.407 | 49.714 | 159.360 | 413.836 | 485.734 |
Aug 2013 | 12.356 | 10.151 | 4.264 | 1.245 | 26.334 | 8.023.538 | 38.616 | 132.200 | 314.685 | 383.053 |
Jul 2013 | 13.343 | 10.786 | 4.375 | 1.309 | 26.064 | 10.649.770 | 40.580 | 135.655 | 334.375 | 413.659 |
Jun 2013 | 14.965 | 12.265 | 4.946 | 1.503 | 29.036 | 9.219.707 | 45.107 | 148.393 | 367.978 | 448.963 |
May 2013 | 18.961 | 15.514 | 6.153 | 1.779 | 36.849 | 10.480.547 | 55.150 | 190.769 | 480.939 | 587.795 |
Apr 2013 | 17.364 | 14.334 | 5.517 | 1.653 | 34.264 | 9.124.704 | 49.604 | 165.528 | 430.045 | 520.921 |
Mar 2013 | 18.521 | 15.652 | 5.948 | 1.798 | 35.460 | 8.107.692 | 55.749 | 184.411 | 485.219 | 574.156 |
Feb 2013 | 19.726 | 16.094 | 7.077 | 1.999 | 33.449 | 6.016.613 | 55.980 | 198.176 | 450.638 | 552.331 |
Jan 2013 | 17.370 | 14.122 | 6.684 | 1.961 | 34.849 | 3.886.537 | 60.798 | 207.210 | 437.800 | 538.497 |
Avg/Totals | 17.442 | 14.268 | 6.038 | 1.708 | 28.256 | 93.100.586 | 566.994 | 1.979.138 | 4.720.350 | 5.749.923 |
Dec 2012 | 16.358 | 13.457 | 6.505 | 1.896 | 34.556 | 3.964.385 | 58.777 | 201.681 | 417.182 | 507.106 |
Nov 2012 | 16.663 | 13.508 | 6.277 | 2.044 | 36.831 | 3.825.148 | 61.324 | 188.337 | 405.252 | 499.890 |
Oct 2012 | 16.869 | 13.539 | 6.183 | 2.025 | 37.143 | 4.209.067 | 62.792 | 191.678 | 419.709 | 522.963 |
Sep 2012 | 18.855 | 15.279 | 6.860 | 2.108 | 38.483 | 4.406.311 | 63.250 | 205.812 | 458.398 | 565.677 |
Aug 2012 | 13.304 | 11.076 | 4.662 | 1.576 | 31.665 | 3.465.440 | 48.861 | 144.536 | 343.377 | 412.453 |
Jul 2012 | 14.003 | 11.567 | 5.075 | 1.648 | 31.148 | 3.948.203 | 51.108 | 157.337 | 358.584 | 434.106 |
Jun 2012 | 16.205 | 13.184 | 5.706 | 1.906 | 35.000 | 4.605.361 | 57.191 | 171.189 | 395.529 | 486.169 |
May 2012 | 24.270 | 19.652 | 8.371 | 2.814 | 52.925 | 6.089.862 | 87.257 | 259.509 | 609.226 | 752.377 |
Apr 2012 | 24.210 | 19.805 | 8.372 | 2.693 | 50.874 | 6.382.961 | 80.817 | 251.184 | 594.155 | 726.316 |
Mar 2012 | 18.612 | 15.479 | 6.925 | 2.171 | 41.032 | 6.459.626 | 67.303 | 214.701 | 479.878 | 576.978 |
Feb 2012 | 36.939 | 30.103 | 12.924 | 4.099 | 72.244 | 5.343.447 | 118.889 | 374.813 | 873.014 | 1.071.232 |
Jan 2012 | 24.756 | 20.359 | 8.822 | 2.682 | 50.779 | 4.583.679 | 83.156 | 273.500 | 631.155 | 767.441 |
Avg/Totals | 20.087 | 16.417 | 7.224 | 2.305 | 57.283.490 | 840.725 | 2.634.277 | 5.985.459 | 7.322.708 | |
Dec 2011 | 18.370 | 14.916 | 7.167 | 2.209 | 38.772 | 3.176.084 | 68.483 | 222.202 | 462.411 | 569.485 |
Nov 2011 | 18.941 | 15.458 | 7.196 | 2.169 | 38.345 | 3.985.880 | 65.090 | 215.891 | 463.749 | 568.234 |
Oct 2011 | 23.155 | 18.901 | 8.633 | 2.629 | 48.714 | 4.414.829 | 81.502 | 267.645 | 585.955 | 717.835 |
Sep 2011 | 18.509 | 15.791 | 7.055 | 2.087 | 39.391 | 4.154.294 | 62.628 | 211.668 | 473.758 | 555.296 |
Aug 2011 | 9.152 | 7.851 | 4.052 | 1.088 | 19.734 | 3.450.946 | 33.739 | 125.633 | 243.411 | 283.742 |
Jul 2011 | 12.090 | 10.137 | 4.877 | 1.431 | 25.810 | 3.409.429 | 44.371 | 151.194 | 314.271 | 374.801 |
Jun 2011 | 10.633 | 8.816 | 4.284 | 1.317 | 23.091 | 3.281.510 | 39.521 | 128.527 | 264.504 | 319.014 |
May 2011 | 10.934 | 8.971 | 4.247 | 1.339 | 24.783 | 3.940.974 | 41.512 | 131.682 | 278.127 | 338.974 |
Apr 2011 | 10.382 | 8.526 | 3.849 | 1.254 | 23.605 | 4.122.916 | 37.628 | 115.490 | 255.797 | 311.488 |
Mar 2011 | 10.177 | 7.989 | 4.037 | 1.221 | 21.521 | 3.615.721 | 37.866 | 125.158 | 247.679 | 315.511 |
Feb 2011 | 10.103 | 7.995 | 4.313 | 1.189 | 18.036 | 3.656.117 | 33.309 | 120.779 | 223.887 | 282.886 |
Jan 2011 | 9.767 | 7.598 | 4.003 | 1.138 | 18.724 | 3.381.561 | 35.296 | 124.105 | 235.568 | 302.781 |
Avg/Totals | 11.305 | 9.297 | 4.524 | 1.340 | 33.013.468 | 365.870 | 1.234.236 | 2.537.002 | 3.084.493 | |
Dec 2010 | 11.947 | 9.132 | 4.947 | 1.338 | 21.798 | 3.113.672 | 41.500 | 153.381 | 283.095 | 370.368 |
Nov 2010 | 13.457 | 10.244 | 5.340 | 1.582 | 26.274 | 3.686.843 | 47.461 | 160.229 | 307.336 | 403.737 |
Oct 2010 | 13.403 | 10.444 | 5.312 | 1.542 | 28.117 | 4.226.093 | 47.818 | 164.702 | 323.789 | 415.499 |
Sep 2010 | 14.801 | 11.637 | 5.967 | 1.664 | 29.464 | 4.219.533 | 49.927 | 179.014 | 349.129 | 444.056 |
Aug 2010 | 14.138 | 11.211 | 5.427 | 1.659 | 32.846 | 3.860.352 | 51.430 | 168.250 | 347.551 | 438.296 |
Jul 2010 | 13.210 | 10.356 | 5.114 | 1.537 | 29.339 | 4.619.024 | 47.659 | 158.535 | 321.065 | 409.535 |
Jun 2010 | 18.458 | 14.273 | 6.659 | 2.090 | 40.178 | 5.072.505 | 62.704 | 199.787 | 428.192 | 553.747 |
May 2010 | 21.854 | 16.799 | 8.060 | 2.452 | 47.663 | 5.587.148 | 76.028 | 249.867 | 520.777 | 677.477 |
Apr 2010 | 17.263 | 13.591 | 6.683 | 2.117 | 39.891 | 4.787.602 | 63.519 | 200.516 | 407.740 | 517.898 |
Mar 2010 | 16.326 | 12.659 | 6.405 | 2.073 | 37.793 | 4.085.211 | 64.273 | 198.566 | 392.433 | 506.120 |
Feb 2010 | 15.119 | 11.509 | 6.205 | 1.939 | 30.807 | 3.061.632 | 54.299 | 173.746 | 322.274 | 423.345 |
Jan 2010 | 16.046 | 12.037 | 6.331 | 1.948 | 35.609 | 3.305.320 | 60.399 | 196.274 | 373.176 | 497.445 |
Avg/Totals | 15.825 | 12.251 | 6.137 | 1.873 | 46.511.263 | 625.517 | 2.049.486 | 4.093.462 | 5.287.155 | |
Dec 2009 | 13.739 | 10.480 | 5.559 | 1.704 | 29.488 | 2.796.543 | 52.831 | 172.357 | 324.897 | 425.931 |
Nov 2009 | 11.814 | 9.139 | 4.712 | 1.526 | 25.346 | 3.289.537 | 45.795 | 141.368 | 274.196 | 354.421 |
Oct 2009 | 11.996 | 9.119 | 4.853 | 1.568 | 25.998 | 3.320.792 | 48.618 | 150.449 | 282.710 | 371.884 |
Sep 2009 | 12.522 | 9.588 | 5.085 | 1.563 | 26.043 | 3.361.085 | 46.913 | 152.551 | 287.647 | 375.667 |
Aug 2009 | 8.666 | 6.842 | 3.564 | 1.152 | 20.860 | 2.105.534 | 35.729 | 110.487 | 212.126 | 268.665 |
Jul 2009 | 9.800 | 7.544 | 4.040 | 1.229 | 22.185 | 2.610.163 | 38.123 | 125.252 | 233.872 | 303.829 |
Jun 2009 | 12.848 | 9.759 | 4.890 | 1.472 | 28.851 | 2.972.130 | 44.166 | 146.716 | 292.788 | 385.461 |
May 2009 | 11.121 | 8.646 | 4.345 | 1.385 | 26.851 | 3.186.064 | 42.954 | 134.714 | 268.039 | 344.780 |
Apr 2009 | 13.711 | 11.168 | 5.415 | 1.588 | 22.564 | 2.756.942 | 34.953 | 119.146 | 245.703 | 301.660 |
Mar 2009 | 12.230 | 9.384 | 5.166 | 1.313 | 26.887 | 3.756.897 | 40.715 | 160.161 | 290.910 | 379.130 |
Feb 2009 | 11.742 | 8.578 | 4.948 | 1.132 | 20.978 | 3.040.442 | 31.717 | 138.567 | 240.190 | 328.778 |
Jan 2009 | 10.708 | 7.798 | 4.533 | 982 | 20.233 | 3.269.911 | 30.455 | 140.531 | 241.752 | 331.969 |
Avg/Totals | 11.741 | 9.004 | 4.759 | 1.385 | 36.466.040 | 492.969 | 1.692.299 | 3.194.830 | 4.172.175 | |
Generated by Webalizer Version 2.01 |
Significato delle voci del Webalizer CONTATTI (Hits) E' considerato CONTATTO ogni richiesta fatta al Web Server. Le richieste possono essere di qualsiasi tipo, ovvero pagine HTML, immagini, video, file audio, script cgi .... Ad esempio, se una pagina HTML contiene solo 2 immagini e testo saranno memorizzati 2+1=3 CONTATTI. FILE (Files) I FILE sono i CONTATTI per i quali il server Web restituisce al client una risposta (pagine HTML, immagini... ). Non tutti i CONTATTI restituiscono dati indietro all'utente (es. le pagine 404-Not Found incrementano nei file di log i CONTATTI ma non i FILE). I FILE sono i CONTATTI per i quali il Server Web restituisce il codice di risposta 200 - OK . PAGINE (Pages) E' esattamente il numero di PAGINE ".htm", ".html" e ".cgi" richieste. Per incrementare il calcolo delle PAGINE non viene considerato (come nei CONTATTI) tutto ciò che è all'interno della pagina (immagini, video....) ma solo la pagina stessa. SITI (Sites) Ogni richiesta fatta al Web Server arriva da un unico SITO identificabile con un nome di macchina o in ultimo con un indirizzo IP. Il numero di SITI rappresenta il numero di IP univoci che, durante il periodo di tempo esaminato, hanno fatto richieste al Web Server. Questo non è esattamente il numero totale di persone che hanno visitato il Sito Web, nel periodo di tempo esaminato, ma si avvicina molto. VISITE (Visits) Viene contata come VISITA ogni richiesta fatta al WebServer da un determinato indirizzo IP rispetto ad un tempo di 'visit timeout'. Il parametro di 'visit timeout' è settato a 30 minuti. Ammettiamo che un determinato indirizzo IP visiti una PAGINA del sito; se tale IP torna a fare visita al sito entro il tempo di 'visit timeout', cioe' entro entro 30 minuti dal momento in cui l'ha visitata la prima volta, viene contata in tutto 1 visita; se tale IP torna a fare visita al sito dopo il tempo di 'visit timeout', ad esempio dopo 2 ore, vengono contate 2 visite. SOLO richieste a PAGINE del sito segnano una visita. Richieste al server web che NON sono richieste di PAGINE (esempio le interrogazioni fatte al server web da motori di ricerca) NON sono segnate nelle VISITE. KBytes KBytes mostra il numero totale di dati (in KB) inviati dal server ai clients nel periodo di tempo esaminato (traffico in uscita generato dal sito) |